Chateau Stripmine
02/06/2019 |
||||||
Castelao |
Chlorotype - A | F G G G V | ||||
Vine | Name | Seed Parent | Pollen Parent | Color | Country | |
Cabora Bassa | V | Alicante Henri Bouschet | Castelao | Noir | Portugal | |
Tinta Ferreira | V | Alicante Henri Bouschet | Castelao | Noir | Portugal | |
Primorosa | V | Baga | Castelao | Noir | Portugal | |
Armstrong | V | Bouschet Petit | Castelao | Blanc | Portugal | |
Arruda | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Bairradina | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Benfica | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Benguela | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Cantanhede | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Goncalo Zarco | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Iberica | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Lusa Atenas | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Lusitana 7 | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Tinta Da Gestosa | V | Bouschet Petit | Castelao | Noir | Portugal | |
Lusitano | V | Castelao | Alicante Henri Bouschet | Noir | Portugal | |
Mulata | V | Castelao | Alicante Henri Bouschet | Noir | Portugal | |
Primavera | V | Castelao | Alicante Henri Bouschet | Noir | Portugal | |
Tintinha (Collection Esporao) | V | Castelao | Alicante Henri Bouschet | Noir | Portugal | |
Valbom | V | Castelao | Alicante Henri Bouschet | Noir | Portugal | |
Joao Baga | V | Castelao | Baga | Noir | Portugal | |
Alfa | V | Castelao | Bouschet Petit | Noir | Portugal | |
Tinto de Pegoes | V | Castelao | Bouschet Petit | Noir | Portugal | |
Cartacha | V | Castelao | Grand Noir | Noir | Portugal | |
Ribatejana | V | Castelao | Grand Noir | Noir | Portugal | |
Caparica | V | Castelao | Kishmish Chernyi | Noir | Portugal | |
Capuchinha | V | Castelao | Kishmish Chernyi | Noir | Portugal | |
Santanina | V | Castelao | Sultanina | Blanc | Portugal | |
Sultarenas | V | Castelao | Sultanina | Blanc | Portugal | |
Tondela | V | Castelao | Touriga | Noir | Portugal | |
Acoreana | V | Fernao Pires | Castelao | Noir | Portugal | |
Naia | V | Ferral Roxo | Castelao | Blanc | Portugal | |
Popular | V | Ferral Roxo | Castelao | Noir | Portugal | |
Alcoa | V | Grand Noir | Castelao | Noir | Portugal | |
Cabinda | V | Grand Noir | Castelao | Noir | Portugal | |
Pau Santo | V | Grand Noir | Castelao | Noir | Portugal | |
Sofala | V | Grand Noir | Castelao | Noir | Portugal | |
Tinta da Guine | V | Grand Noir | Castelao | Noir | Portugal | |
Zaire | V | Grand Noir | Castelao | Noir | Portugal | |
Bucaco | V | Montagua | Castelao | Noir | Portugal | |
Academica | V | Muscat Hamburg | Castelao | Blanc | Portugal | |
Algarvia | V | Muscat Hamburg | Castelao | Blanc | Portugal | |
Hamburguesa | V | Muscat Hamburg | Castelao | Blanc | Portugal | |
Monsanto | V | Muscat Hamburg | Castelao | Noir | Portugal | |
Moscargo | V | Muscat Hamburg | Castelao | Noir | Portugal | |
Moscatel do Paco | V | Muscat Hamburg | Castelao | Blanc | Portugal | |
Moscatel do Povo | V | Muscat Hamburg | Castelao | Rouge | Portugal | |
Moscatel Nazareno | V | Muscat Hamburg | Castelao | Blanc | Portugal | |
Santarena | V | Muscat Hamburg | Castelao | Noir | Portugal | |
Tentacao | V | Muscat Hamburg | Castelao | Noir | Portugal | |
Triunfo | V | Muscat Hamburg | Castelao | Noir | Portugal | |
Borba | V | Muscat Hamburg | Castelao | Noir | Portugal | |
Briosa de Oeiras | V | Xerez | Castelao | Noir | Portugal | |
Fabulosa | V | Xeres | Castelao | Noir | Portugal | |
Ponta do Sol | V | Xerez | Castelao | Noir | Portugal | |
Porto Grande | V | Xeres | Castelao | Noir | Portugal | |
Sherryoeiras | V | Xerez | Castelao | Noir | Portugal | |
Email errors, omissions and suggestions to: Chateau Stripmine |
SSR-marker data | |||||||||||||||||
VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD25 | VVMD27 | VVMD28 | VVMD32 | VRZAG62 | VRZAG79 | |||||||||
143 | 145 | 238 | 240 | 243 | 257 | 241 | 255 | 180 | 182 | 236 | 248 | 252 | 252 | 188 | 188 | 247 | 251 |
Synonyms : | |||
Bastardo Castico | Bastardo Espanhol | Castelana | Castelao Frances |
Castelao Real | Casteleao | Castellam | Castellao |
Castellao Portugues | Castico | Joao De Periquita | Joao De Santarem |
Joao De Santarem Tinto | Joao Mendes | Joao Pinto Mendes | Joao Santarem |
Lariao Preto | Mortagua | Mortagua De Vide Branca | Olho De Lebre |
Perikvita | Periquita | Piriquita | Piriquito |
Pirriquita | Santarem | Santarem Tinto | Trincadeira |