Chateau Stripmine
11/14/2020 |
||||||
Barbera |
Chlorotype - D |
F G G G G V | ||||
Vine | Name | Seed Parent | Pollen Parent | Color | Country | |
Terzi 1 | V | Barbera | Cabernet Franc | Noir | Italy | |
Cornarea | V | Barbera | Chatus | Noir | Italy | |
Ervi | V | Barbera | Croatina | Noir | Italy | |
Kishmish Vir | V | Barbera | Kishmish Chernyi | Blanc | Italy | |
Bric | V | Barbera | Nebbiolo | Noir | Italy | |
Dalmasso 4-27 | V | Barbera | Nebbiolo | Italy | ||
Dalmasso 16-26 | V | Barbera | Nebbiolo | Noir | Italy | |
Albarossa | V | Chatus | Barbera | Noir | Italy | |
Nebbiera | V | Chatus | Barbera | Noir | Italy | |
San Michele | V | Chatus | Barbera | Noir | Italy | |
Soperga | V | Chatus | Barbera | Noir | Italy | |
Bruni 485 | V | Ciliegiolo | Barbera | Noir | Italy | |
Gargiulo 26189 | V | Gibi | Barbera Nera | Noir | Argentina | |
Cosmo 109 | V | Merlot | Barbera | Noir | Italy | |
Cosmo 110 | V | Merlot | Barbera | Noir | Italy | |
Cosmo 111 | V | Merlot | Barbera | Noir | Italy | |
Cosmo 97 | V | Merlot | Barbera | Noir | Italy | |
Prodest | V | Merlot | Barbera 109 | Noir | Italy | |
Nigra | V | Merlot Noir | Barbera Nera | Noir | Italy | |
Dalmasso 4-32 | V | Nebbiolo | Barbera | Italy | ||
Dalmasso 15-28 | V | Nebbiolo | Barbera | Noir | Italy | |
Dalmasso 15-33 | V | Nebbiolo | Barbera | Noir | Italy | |
Nova | V | Ruby Cabernet | Barbera Nera | Noir | USA | |
23 |
||||||
Email errors, omissions and suggestions to: Chateau Stripmine |
SSR-marker data | |||||||||||||||||
VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD25 | VVMD27 | VVMD28 | VVMD32 | VRZAG62 | VRZAG79 | |||||||||
133 | 135 | 228 | 228 | 249 | 253 | 239 | 255 | 186 | 190 | 234 | 260 | 252 | 272 | 192 | 200 | 243 | 259 |
Synonyms : | |||
Barber A Raspo Rosso | Barbera | Barbera A Peduncolo Rosso | Barbera A Peduncolo Verde |
Barbera A Raspo Verde | Barbera Amaro | Barbera Black | Barbera Blaue |
Barbera Crna | Barbera D'Asti | Barbera Di Piamonte | Barbera Dolce |
Barbera Fina | Barbera Fine | Barbera Forte | Barbera Grossa |
Barbera Mercantile | Barbera Nera A Caule Rosso | Barbera Nera A Caule Verde | Barbera Noir |
Barbera Noire | Barbera Nostrana | Barbera Vera | Barberone |
Cosses Barbusen | Gaietto | Lombardesca | Nigruz |
Sciaa |