Chateau Stripmine
01/06/2019 |
||||||
Aramon |
Chlorotype - D |
|||||
Vine | Name | Seed Parent | Pollen Parent | Color | Country | |
Seibel 5154 | V | (Seibel 29 x V. rupestris) x V. lincecumii | Aramon | Noir | France | |
Aramis | V | Aramon | Bouschet Petit | Noir | Portugal | |
Malegue 295-5 | V | Aramon | Couderc 3701 | Noir | France | |
Millardet et Grasset 397 | V | Aramon | Millardet et Grasset 141 B 1 | France | ||
Millardet et Grasset 405 | V | Aramon | Millardet et Grasset 141 B 1 | France | ||
Millardet et Grasset 396 | V | Aramon | Millardet et Grasset 143 | France | ||
Gargiulo 26879 | V | Aramon | Sultanina | Blanc | Argentina | |
Rutilia | V | Aramon | Sultanina | Blanc | Argentina | |
Seibel 3018 | V | Aramon | Terras 20 | Noir | France | |
Seibel 3019 | V | Aramon | Terras 20 | Noir | France | |
Seibel 4225 | V | Aramon | Terras 20 | Noir | France | |
Seibel 4597 | V | Aramon | Terras 20 | Noir | France | |
Castel 2812 | V | Aramon | V. berlandieri | France | ||
Castel 10402 | V | Aramon | V. berlandieri | France | ||
Castel 10404 | V | Aramon | V. berlandieri | France | ||
Castel 17703 | V | Aramon | V. berlandieri | France | ||
Millardet et Grasset 184 | V | Aramon | V. berlandieri | France | ||
Millardet et Grasset 163 | V | Aramon | V. cinerea | France | ||
Millardet et Grasset 456 | V | Aramon | V. cinerea | France | ||
Millardet et Grasset 484 | V | Aramon | V. cinerea | France | ||
Ecole Montpellier 414 | V | Aramon | V. monticola | France | ||
Ecole Montpellier 416 | V | Aramon | V. monticola | France | ||
Ecole Montpellier 418 | V | Aramon | V. monticola | France | ||
Ecole Montpellier 419 | V | Aramon | V. monticola | France | ||
Ecole Montpellier 420 | V | Aramon | V. monticola | France | ||
Couderc 5502 | V | Aramon | V. riparia | France | ||
Couderc 5505 | V | Aramon | V. riparia | France | ||
Laquenexy 44 | V | Aramon | V. riparia | France | ||
Millardet et Grasset 143 A | Aripa | G V | Aramon | V. riparia | France | |
Millardet et Grasset 143 B | V | Aramon | V. riparia | Noir | France | |
Castel 2839 | V | Aramon | V. rupestris | |||
Couderc 101 | V | Aramon | V. rupestris | France | ||
Couderc 4001 | V | Aramon | V. rupestris | France | ||
Millardet et Grasset 136 | V | Aramon | V. rupestris | France | ||
Millardet et Grasset 137 | V | Aramon | V. rupestris | France | ||
Millardet et Grasset 138 | V | Aramon | V. rupestris | France | ||
Millardet et Grasset 171 | V | Aramon | V. rupestris | France | ||
Ganzin 1 | F G V | Aramon Noir | V. rupestris 'Ganzin' | France | ||
Ganzin 2 | G V | Aramon Noir | V. rupestris 'Ganzin' | France | ||
Ganzin 4 | V | Aramon Noir | V. rupestris 'Ganzin' | France | ||
Ganzin 9 | V | Aramon Noir | V. rupestris 'Ganzin' | France | ||
Ganzin 60 | V | Aramon Noir | V. rupestris 'Ganzin' | France | ||
Aramon Bouschet 1 | V | Aramon Noir | Bouschet Petit | Noir | France | |
Grand Noir | V | Aramon Noir | Bouschet Petit | Noir | France | |
Aramon Bouschet 3 | V | Aramon Noir | Teinturier | Noir | France | |
Bouschet Gros | V | Aramon Noir | Teinturier | Noir | France | |
Bouschet Petit | F G V | Aramon Noir | Teinturier | Noir | France | |
Millardet et Grasset 245 | V | Azemar | Aramon | France | ||
Bouschet Petit X Aramon 1 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit X Aramon 2 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit X Aramon 4 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit X Aramon 6 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit X Aramon 7 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit X Aramon 8 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit X Aramon 9 | V | Bouschet Petit | Aramon Noir | Noir | France | |
Aramon Bouschet 2 | V | Bouschet Petit a Feuilles Lisses | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit a Feuilles Lisses X Aramon 2 | V | Bouschet Petit a Feuilles Lisses | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit a Feuilles Lisses X Aramon 3 | V | Bouschet Petit a Feuilles Lisses | Aramon Noir | Noir | France | |
Bouschet Petit a Feuilles Lisses X Aramon 5 | V | Bouschet Petit a Feuilles Lisses | Aramon Noir | Noir | France | |
Couderc 226-58 | V | Carignan X V. rupestris | Aramon | France | ||
Citronelle X Aramon | V | Citronelle | Aramon Noir | |||
Millardet et Grasset 146 | V | Cordifolia Rupestris De Grasset 1 | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 562 | V | Cordifolia Rupestris De Grasset 1 | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 697 | V | Cordifolia Rupestris De Grasset 1 | Aramon | France | ||
Malegue 309- 7 | V | Couderc 1202 | Aramon | |||
Couderc 26 | V | Couderc 21 | Aramon | France | ||
Couderc 237- 81 | V | Couderc 603 | Aramon | France | ||
Couderc 199-18 | V | Gamay Couderc | Aramon | France | ||
Couderc 87-115 | V | Ganzin 1 | Aramon | France | ||
Gramon | V | Garnacha Tinta | Aramon Noir | Noir | France | |
Monerac | V | Garnacha Tinta | Aramon Noir | Noir | France | |
Monorac | V | Grenache | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1004 | V | Munson | Aramon Noir | Noir | France | |
Seibel 1015 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1016 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1017 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1018 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1019 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1020 | Flot Rouge | V | Munson | Aramon | Noir | France |
Seibel 1021 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1022 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1023 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1024 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1025 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1060 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1066 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1070 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 1077 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2006 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2007 | Aramon Du Gard | V | Munson | Aramon | Noir | France |
Seibel 2008 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2009 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2010 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2011 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2012 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2013 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2014 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2015 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2016 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2017 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2018 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2019 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2020 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2021 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2022 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2023 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2024 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2025 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2026 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2027 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2028 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2029 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2030 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2031 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2032 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2033 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2052 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2053 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2054 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2055 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2056 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2192 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Seibel 2221 | V | Munson | Aramon | Noir | France | |
Castel 4137 | V | Noah | Aramon | Blanc | France | |
Castel 4228 | V | Noah | Aramon | Blanc | France | |
Castel 4237 | V | Noah | Aramon | Blanc | France | |
Castel 4832 | V | Noah | Aramon | Blanc | France | |
Castel 4233 | V | Taylor | Aramon | Noir | France | |
Couderc 14 | V | V. aestivalis var. lincecumii | Aramon | Noir | France | |
Millardet et Grasset 147 | V | V. cordifolia | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 165 | V | V. cordifolia | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 622 | V | V. cordifolia | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 655 | V | V. cordifolia | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 657 | V | V. cordifolia | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 659 | V | V. cordifolia | Aramon | France | ||
Castel 15835 | V | V. cordifolia X V. rupestris | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 554 | V | V. monticola | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 624 | V | V. monticola | Aramon | France | ||
Millardet et Grasset 661 | V | V. monticola | Aramon | France | ||
Castel 14323 | V | V. riparia X V. rupestris | Aramon | France | ||
Castel 14409 | V | V. riparia X V. rupestris | Aramon | France | ||
Couderc 201 | V | V. riparia X V. rupestris | Aramon | Noir | France | |
Couderc 1206 | V | V. riparia X V. rupestris | Aramon | Noir | France | |
Millardet et Grasset 483 | V | V. rubra X V. cinerea | Aramon | France | ||
Castel 5009 | V | V. rupestris | Aramon | Noir | France | |
Castel 16337 | V | V. rupestris | Aramon | France | ||
Castel 11438 | V | V. rupestris X Bouschet Petit | Aramon | France | ||
Seibel 2007 | Aramon Du Gard | V | V. rupestris X V. lincecumii | Aramon | Noir | France |
Castel 18130 | V | V. rupestris X V. vinifera | Aramon | Noir | France | |
Castel 20424 | V | V. rupestris X V. vinifera | Aramon | Noir | France | |
180 |
||||||
Email errors, omissions and suggestions to: Chateau Stripmine |
SSR-marker data | |||||||||||||||||
VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD25 | VVMD27 | VVMD28 | VVMD32 | VRZAG62 | VRZAG79 | |||||||||
133 | 143 | 236 | 236 | 239 | 243 | 241 | 255 | 182 | 195 | 228 | 260 | 250 | 250 | 188 | 196 | 243 | 257 |
Synonyms : | |||
Amor Nao Me Deixes | Aramon | Aramon Chernyi | Aramon Crni |
Aramon Negro | Aramon Noire | Aramon Pignat | Aramon Pigne |
Aramon Rozovyi | Aramon Saint Joseph | Aramone | Aramonen |
Aramont | Arramant | Arramont | Burchardt's Prince |
Burckarti Prinz | Burkhardt | Eramoul | Eromoul |
Gros Bouteillan | Kek Aramon | Pisse Vin | Plant Riche |
Rabalaire | Ramonen | Reballaire | Reballayre |
Revalaire | Revellaire | Ugni Neru | Ugni Nevu |
Ugni Noir | Uni Negre | Uni Noir |