Chateau Stripmine
11/29/2020 |
||||||
Schiava Grossa |
Chlorotype - D |
F G G V | ||||
Vine | Name | Seed Parent | Pollen Parent | Color | Country | |
Fuerstentraube | V | Bicane | Schiava Grossa | Noir | Germany | |
Golden Hamburgh | V | Bicane | Schiava Grossa | Blanc | ||
Alnwick Seedling | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Noir | UK | |
Bellino | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Noir | Italy | |
Foster's White Seedling | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Blanc | UK | |
Fredericton | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Noir | France | |
Linne | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Noir | France | |
Maroc Gros | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Noir | Morocco | |
Saint Louis Faux | V | Black Morocco | Schiava Grossa | Noir | ||
Weinsberg S 7032 | V | Blaufraenkisch | Schiava Grossa | Noir | Germany | |
Rogers 41 | Essex | V | Carter | Schiava Grossa | Noir | USA |
Rogers 1 | Goethe | V | Carter | Schiava Grossa | Rouge | USA |
Rogers 44 | Herbert | V | Carter | Schiava Grossa | Noir | USA |
Rogers 3 | Massasoit | V | Carter | Schiava Grossa | Rouge | USA |
Rogers 28 | Requa | V | Carter | Schiava Grossa | Rouge | USA |
Rogers 2 | V | Carter | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Rogers 5 | V | Carter | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Rogers 24 | V | Carter | Schiava Grossa | Rose | USA | |
Rogers 32 | V | Carter | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Rogers 22 | Salem | V | Carter | Schiava Grossa | Rouge | USA |
Chasselas Queen Victoria | V | Chasselas | Schiava Grossa | Blanc | Hungary | |
Corneille | V | Chasselas | Schiava Grossa | Blanc | France | |
Enfant Trouve | V | Chasselas | Schiava Grossa | Blanc | France | |
Manharttraube Blanc Faux | V | Chasselas | Schiava Grossa | Blanc | Austria | |
Muscat Laserelle | V | Chasselas | Schiava Grossa | Blanc | France | |
Othello | V | Clinton | Schiava Grossa | Noir | Canada | |
Lincoln | V | Concord | Schiava Grossa | Noir | Canada | |
Norwood | V | Concord | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Uva Tosca | V | Crepallocchi | Schiava Grossa | Noir | Italy | |
Formosa | V | Delizia di Vaprio | Schiava Grossa | Noir | Italy | |
Clover Street Black | V | Diana | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Clover Street Red | V | Diana | Schiava Grossa | Rouge | USA | |
Diana Hamburg | V | Diana | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Katona Jozsef | V | Duc d'Anjou | Schiava Grossa | Noir | Hungary | |
Nouveau Gibraltar | V | Grec Rouge | Schiava Grossa | Noir | France | |
Burnet | V | Hartford | Schiava Grossa | Noir | Canada | |
Early Dawn | V | Israella | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Bruni 74 | V | Mathiasz Janosne | Schiava Grossa | Rouge | Italy | |
Malvasia del Lazio | V | Muscat of Alexandria | Schiava Grossa | Blanc | Italy | |
Madeleine Royale | V | Pinot | Schiava Grossa | Blanc | France | |
Helfensteiner | V | Pinot Precoce Noir | Schiava Grossa | Noir | Germany | |
Riesling Heiligenstein | V | Riesling | Schiava Grossa | Blanc | France | |
Elbling Blau | V | Riesling Weiss | Schiava Grossa | Noir | Germany | |
Duc d'Anjou | V | Schiava Grossa | Black Morocco | Noir | France | |
Rogers 30 | V | Schiava Grossa | Carter | Rouge | USA | |
Rogers 33 | V | Schiava Grossa | Carter | Noir | USA | |
Aida | V | Schiava Grossa | Delizia Di Vaprio | Noir | Italy | |
Monte d'Oro | V | Schiava Grossa | Delizia Di Vaprio | Blanc | Italy | |
Pirovano 235 | V | Schiava Grossa | Delizia Di Vaprio | Blanc | Italy | |
Sovrana | V | Schiava Grossa | Delizia Di Vaprio | Blanc | Italy | |
Alzey 17881 | V | Schiava Grossa | Gamay Precoce Noir | Noir | Germany | |
Rigotti 81-6 | V | Schiava Grossa | Merlot | Noir | Italy | |
Dalmasso 9-1 | V | Schiava Grossa | Muscat of Alexandria | Noir | Italy | |
Dalmasso 9-2 | V | Schiava Grossa | Muscat of Alexandria | Blanc | Italy | |
Dalmasso 9-10 | V | Schiava Grossa | Muscat of Alexandria | Blanc | Italy | |
Dalmasso 9-15 | V | Schiava Grossa | Muscat of Alexandria | Noir | Italy | |
Dalmasso 9-18 | V | Schiava Grossa | Muscat of Alexandria | Italy | ||
Muscat Hamburg | Schiava Grossa | Muscat of Alexandria | Noir | UK | ||
Geilweilerhof V. 3125 | V | Schiava Grossa | Riesling | Blanc | Germany | |
Kerner | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Blanc | Germany | ||
Rotberger | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Noir | Germany | ||
Weinsberg S 503 | V | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Blanc | Germany | |
Weinsberg S 509 | V | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Blanc | Germany | |
Weinsberg S 516 | V | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Noir | Germany | |
Weinsberg S 523 | V | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Blanc | Germany | |
Weinsberg S 2630 | V | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Blanc | Germany | |
Witberger | V | Schiava Grossa | Riesling Weiss | Blanc | Germany | |
Alicante Blanc Faux | V | Schiava Grossa | Schiava Grossa | Noir | ||
Geilweilerhof V. 1576 | V | Schiava Grossa | Silvaner | Blanc | Germany | |
Geisenheim 8 | V | Schiava Grossa | Vitis riparia | Germany | ||
Geisenheim 26 | V | Schiava Grossa | Vitis riparia | Noir | Germany | |
Geisenheim 97 | V | Schiava Grossa | Vitis riparia | Germany | ||
Geisenheim 114 | V | Schiava Grossa | Vitis riparia | Germany | ||
Geisenheim 204 | V | Schiava Grossa | Vitis riparia | Germany | ||
Geisenheim 210 | V | Schiava Grossa | Vitis riparia | Noir | Germany | |
Bukettrebe | V | Silvaner Gruen | Schiava Grossa | Blanc | Germany | |
Weinsberg 72-469-12 | V | Silvaner Gruen | Schiava Grossa | Noir | Germany | |
D'Elboux | V | Telegraph | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Lulie | V | Telegraph | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Paragon | V | Telegraph | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Zelia | V | Telegraph | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Bonarda di Piava | V | Triumph Traube | Schiava Grossa | Blanc | ||
Weinsberg S 3432 | V | Veltliner Fruehrot | Schiava Grossa | Rose | Germany | |
Norfolk | V | Vitis labrusca | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Occidental | V | Vitis labrusca | Schiava Grossa | Rouge | USA | |
Oriental | V | Vitis labrusca | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Progress | V | Vitis labrusca | Schiava Grossa | Noir | USA | |
Geisenheim 37 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 46 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 47 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 48 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 49 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 51 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 55 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 56 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 98 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 110 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 111 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 112 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 145 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 151 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Noir | Germany | |
Geisenheim 202 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 203 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 208 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Geisenheim 209 | V | Vitis riparia | Schiava Grossa | Germany | ||
Email errors, omissions and suggestions to: Chateau Stripmine |
SSR-marker data | |||||||||||||||||
VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD25 | VVMD27 | VVMD28 | VVMD32 | VRZAG62 | VRZAG79 | |||||||||
135 | 155 | 238 | 240 | 247 | 247 | 241 | 255 | 182 | 186 | 236 | 244 | 252 | 272 | 192 | 194 | 239 | 259 |
Synonyms: | |||
Admiral | Aegypter | Aegyptische | Aegyptischer |
Aleksandriskii Chernyi | Baccaria | Bacheracher | Bammerer |
Barth Der Alten | Bilsenroth | Black Gibralter | Black Hambourg |
Black Hamburg | Black Hamburgh | Black Prince | Black Tripoli |
Blauer Gelbhoelzer | Blauer Malvasier | Blauer Trollinger | Blauwaelsche |
Bocksauge | Bocksaugen | Bocksbeutel | Bockshoden |
Bockstraube | Braddick's Seedling | Bresciana | Bressana |
Bruxellois | Bruxelloise | Chasselas Bleu De Windsor | Chasselas De Jerusalem |
Chasselas de Windsor | Columeliatraube | Dachtraube | Dachtrauben |
Dutch Hamburgh | Edel Vernatsch | Edelvernatsch | Fleischtraube |
Frankentaler | Frankenthal | Frankenthal Noir | Frankenthaler |
Garston Black Hamburgh | Gelbe Trollinger | Gelbholziger Schwarzblauer Trollinger | Gelbholziger Trollinger |
Grand Noir | Gros Bleu | Gros Noir | Gros Plant Grand Noir |
Gross Italiener | Gross Vernatsch | Grosse Race | Grosser Burgunder |
Grossroth | Grossschwarzer | Grossvernatsch | Grossvernatsch Blauer |
Hammelshoden | Hammelsschelle | Hammelssohlen | Hampton Court Black Hamburgh |
Hampton Court Vine | Hudler | Huttler | Imperator |
Kechmish Ali Violet | Kek Trollingi | Khei-Khan | Knevet's Black Hamburgh |
Koelner Blau | Kolner Blau | Kreuzertraube | Lambert |
Lamper | Languedoc | Lombard | Lugiana Nera |
Maltheser Roth | Malvasier | Malvoisier | Meraner Kurtraube |
Ministra | Modri Tirolan | Moerchel | Mohrendutte |
Mohrentutte | Morrokin Barbaron | Nougaret Grosse Race | Pfundtraube |
Plant De Paris | Pommerer | Pope Hamburgh | Prince Albert |
Purple Hamburgh | Queen Victoria | Raisin Bleu | Raisin Bleu De Frankenthal |
Raisin Bleu De Prankental | Raisin Bleu Recherche | Raisin De Frankenthal | Raisin De Languedoc |
Red Hamburgh | Rheinwein Blau | Richmond Villa Hamburgh | Rothelbner |
Salisbury Violette | Schiavona Di Merano Nera | Schiavone | Schiavone Di Merano Nero |
Schliege | Schlinge | Schwarzblauer | Schwarzblauer Trollinger |
Schwarze Ordinaere | Schwarzer | Schwarzer Gutedel | Schwarzer Waelscher |
Schwarzer Welscher | Schwarzwaelsch | Schwarzwaelscher | Schwarzwelscher |
Spanisch Blau | Straihntraube | Suedtiroler Kurtrauben | Teplichnyi Chernyi |
Tirolan Crni | Tirolinger | Tripoli Victoria Hamburgh | Trolinger |
Trolinske | Troller | Trollinger | Trollinger Blau |
Trollinger Gelbholzig | Trollinger Jena | Trollinger Typ 1 | Trollinger Typ 2 |
Trollinger Typ 3 | Trollinger Weissholzig | Trollingi Kek | Tschaggele |
Ungarische Rote | Uva Cenerente | Uva Meranese | Uva Nera D'Amburgo |
Valentines | Vernaggio | Vernatsch | Victoria |
Victoria Hamburgh | Warner's Hamburgh | Weissholziger Trollinger | Welke Burgundske |
Welko Modre | Welscher | Zottelwaelscher | Zottler |