Help |
03/17/2019 |
||||||
Dr. Gertrude Mayer Austria |
|||||||
Cross |
Selection |
Name | Seed Parent | Pollen Parent | Color | Sex | |
Rathay | Blauburger | (SV18-402 x Blaufraenkisch) | V | Noir | |||
Seifert | Blauburger | (SV18-402 x Blaufraenkisch) | V | Noir | |||
Chardon | Chardonnay | Villard Blanc | V | Blanc | |||
Traminett | Gewürztraminer | Villard Blanc | V | Blanc | |||
Colora | Iszaki | Titan | Rouge | ||||
Fine Berry | Perle von Zala | Ferdinand Lesseps | Blanc | ||||
Lisitop | Perle von Zala | Perlette | Blanc | ||||
Prima | Perle von Zala | Perlette | Blanc | ||||
Aromatica | SV 12-286 | Blaufränkisch | Rouge | ||||
Arominé | SV 12-286 | Blaufränkisch | Rouge | ||||
Answer | SV 12-286 | Blaufränkisch | Rouge | ||||
Top Blue | SV 12-286 | Blaufränkisch | Rouge | ||||
Cabino | SV 12-286 | Cabernet Sauvignon | Rouge | ||||
Merlau | SV 12-286 | Merlot | Rouge | ||||
Concreta | SV 12-286 | Original | Rouge | ||||
Marshall Blue | SV 12-286 | Original | Rouge | ||||
St. Laurel | SV 12-286 | St. Laurent | Rouge | ||||
Anthoprim | SV 12-286 | Zweigelt | Rouge | ||||
Anthotrop | SV 12-286 | Zweigelt | Rouge | ||||
Blue Dark | SV 12-286 | Zweigelt | Rouge | ||||
Hot Pepper | Veltliner Frührot | Prim | Blanc | ||||
Vinessa | Veltliner Frührot | Prim | Blanc | ||||
Primette | Villard Blanc | Bouvier | Blanc | ||||
Vinett | Villard Blanc | Grüner Veltliner | Blanc | ||||
Buketta | Villard Blanc | Muskat Ottonel | V | Blanc | |||
Honeylike | Villard Blanc | Original | Blanc | ||||
Prinzess Rosé | Villard Blanc | Original | Rose | ||||
Rose | Villard Blanc | Original | Rose | ||||
Sweet Rose | Villard Blanc | Original | Rose | ||||
Dalmatto Rot | Villard Blanc | Roter Damascener | Rouge | ||||
Sauvin | Villard Blanc | Sauvignon Blanc | V | Blanc | |||
Roesler | Zweigeltrebe Blau | (SV18-402 x Blaufraenkisch) | V | Noir | |||
Email errors, omissions and suggestions to: Chateau Stripmine |